
CUET Cut off for DU (Delhi University) 2023
Candidates can check the expected CUET Cutoff 2023 of Delhi University from the below table. This table is made based on the previous year’s cutoff.
| Name of College | BA Cut Off (In Percentile) | BA (Hons) Cut Off (In Percentile) | BSc Cut Off (In Percentile) | BSc (Hons) Cut Off (In Percentile) | Bcom Cut Off (In Percentile) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lady Sri Ram College for Women | 97-99 | 90-92 | 92-94 | 99-100 | 99-100 |
| Gargi College | 99 or Above | 97.5-98.5 | 99-100 | 99-100 | 80-81 |
| Hans Raj College | 98.5-99.5 | 96-98 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
| Daulat Ram College | 99 or Above | 98-99.5 | 89-90 | 99-100 | 94-96 |
| Acharya Narendra Dev College | 95-96 | 96.5-98 | 96-98 | 97-99 | 96-98 |
| Aditi Mahavidyalaya | 96-97 | 92-94 | 98-100 | 99-100 | 96-98 |
| Atma Ram Sanatan Dharma College | 97.5-98.5 | 96-98 | 96-98 | 97-99 | 99-100 |
| Bharati College | 95-97 | 96-98 | 99-100 | 96-97 | 99-100 |
| Bhim Rao Ambedkar College | 96-97 | 96-98 | 99-100 | 94-96 | 99-100 |
| College of Art | 98.5-99.5 | 96-98 | 99-100 | 94-96 | 99-100 |
| Delhi College of Arts & Commerce | 98-99 | 96-98 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
| Deshbandhu College | 88-90 | 80-82 | 76-78 | 78-80 | 99-100 |
| Hindu College | 99 or Above | 96-98 | 96-98 | 96-98 | 99-100 |
| Janki Devi Memorial College | 98.5-99.5 | 91-93 | 92-93 | 99-100 | 96-98 |
| Jesus & Mary College | 99 or Above | 95-96 | 93-95 | 99-100 | 99-100 |
| Kirori Mal College | 98-99.5 | 96-98 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
| Lakshmi Bai College for Women | 96-97 | 92-94 | 96-98 | 99-100 | 99-100 |
| Maharaja Agrasen College | 95-96 | 92-94 | 92-94 | 96-98 | 99-100 |
| Maharshi Valmiki College of Education | 95-96 | 90-91 | 93-94 | 96-98 | 96-98 |
| Maitreyi College for Women | 97-98 | 92-93 | 91-92 | 95-97 | 96-98 |
| Mata Sundri College for Women | 96-97 | 94-96 | 92-93 | 94-96 | 99-100 |
| Miranda House | 99-100 | 98-100 | 99-100 | 98-100 | 99-100 |
| Moti Lal Nehru College | 98.5-99.0 | 98-99 | 97-99 | 97-98 | 98-99 |
| Rajdhani College | 97-99 | 97-99 | 96-97 | 96-98 | 97-98 |
| Ramanujan College | 98-99 | 97.5-98.5 | 96-97 | 97-99 | 98-99 |
| Ramjas College | 99 or Above | 98-100 | 98-99 | 98-99 | 99-100 |
| Shaheed Bhagat Singh College | 97-98 | 97-99 | 95-96 | 96-97 | 98-99 |
| Sri Ram College of Commerce | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 | 99-100 |
| Sri Guru Teg Bahadur Khalsa College | 98-99 | 97-98 | 97-98 | 96-98 | 98-99 |
| St Stephens College | 99-100 | 98-100 | 98-99 | 98-99 | 97-99 |
